Piano di produzione per la serie II
Volume | Periodo |
Anno di stampa |
16 | 1945-1947 | 1997 |
17 | 1947-1949 | 1999 |
18 | 1949-1952 | 2001 |
19 | 1952-1955 | 2003 |
20 | 1955-1958 | 2004 |
21 | 1958-1961 | 2007 |
22 | 1961-1963 | 2009 |
23 | 1964-1966 | 2011 |
24 | 1967-1969 |
2012 |
25 | 1970-1972 | 2014 |
26 | 1973-1975 | 2018 |
Pianificato | ||
27 | 1976-1978 | 2020 |
28 | 1979-1982 | 2022* |
29 | 1982-1986 | 2023* |
30 | 1986-1989 | 2024* |
Piano di produzione per la serie III |
||
Volume | Periodo | Anno di stampa |
31 | 1990 | 2021 |
32 | 1991 | 2022 |
33 | 1992 | 2023 |
34 | 1993 | 2024 |
* Con riserva del finanziamento