
Plan de production pour la deuxième série
| Volume |
Période |
Année de parution |
| 16 | 1945-1947 | 1997 |
| 17 | 1947-1949 | 1999 |
| 18 | 1949-1952 | 2001 |
| 19 | 1952-1955 | 2003 |
| 20 | 1955-1958 | 2004 |
| 21 | 1958-1961 | 2007 |
| 22 | 1961-1963 | 2009 |
| 23 | 1964-1966 | 2011 |
| 24 | 1967-1969 | 2012 |
| 25 | 1970-1972 | 2013 |
| 26 | 1973-1975 | 2014 |
| 27 | 1976-1978 | 2015 |
| 28 | 1979-1981 | 2016 |
| 29 | 1982-1984 | 2017 |
| 30 | 1985-1987 | 2018 |
| 31 | 1988-1989 | 2020 |
